中国知识产权律师50强排名
基于2019年度已结案案件,从“案件胜诉率、执业律所及从业经历、委托人质量、典型案例、媒体评分、荣誉数量、案件数量、知名企业评审团评议”八个维度对参选律师进行评分。中国知识产权50强律师、100强律师排名上榜名单:
知识产权50强律师
LAWYER律师
字母 | 律师 | 律师事务所 |
---|---|---|
C | 陈 杰 | 北京魏启学律师事务所 |
C | 陈玉韩 | 北京天驰君泰律师事务所 |
F | 冯斐斐 | 北京世宁律师事务所 |
F | 付同杰 | 北京市铸成律师事务所 |
F | 付振坤 | 北京康隆律师事务所 |
F | 傅凤喜 | 北京永新智财律师所 |
G | 高 薇 | 北京中里通律师事务所 |
G | 郭 杰 | 上海协力律师事务所 |
H | 侯玉静 | 北京集佳律师事务所 |
H | 胡 刚 | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 |
H | 黄剑国 | 上海华诚律师事务所 |
J | 矫鸿彬 | 北京金杜律师事务所 |
K | 孔丽芳 | 北京炜衡律师事务所 |
L | 李洪江 | 北京观韬中茂律师事务所 |
L | 刘进然 | 重庆索通律师事务所 |
L | 刘民选 | 上海锦天城律师事务所 |
L | 柳爱杰 | 北京奋迅律师事务所 |
L | 雷 东 | 北京中知律师事务所 |
M | 马东晓 | 北京中伦律师事务所 |
M | 马佑平 | 北京博遵律师事务所 |
M | 马远超 | 北京中伦(上海)律师所 |
M | 毛 琎 | 北京金杜律师事务所 |
P | 潘娟娟 | 德恒(上海)律师事务所 |
Q | 乔 平 | 北京环球律师事务所 |
Q | 谯荣德 | 北京路盛律师事务所 |
Q | 瞿 淼 | 北京金杜律师所上海分所 |
Q | 权鲜枝 | 北京隆安律师事务所 |
R | 戎 朝 | 上海邦信阳中建中汇律所 |
S | 商家泉 | 北京高文律师事务所 |
S | 司义夏 | 北京铸成律师事务所 |
S | 孙明飞 | 北京金杜(广州)律师所 |
S | 孙 彦 | 北京天元律师事务所 |
T | 唐 勇 | 北京恒德律师事务所 |
W | 王宇明 | 北京万慧达律师事务所 |
W | 吴子芳 | 北京融泰律师事务所 |
X | 谢冠斌 | 北京立方律师事务所 |
X | 徐 浩 | 北京商专律师事务所 |
X | 徐婧媛 | 北京东卫律师事务所 |
X | 徐 静 | 北京金杜律师事务所 |
Y | 杨和平 | 北京中伦律师事务所 |
Y | 杨 璞 | 上海方达律师事务所 |
Y | 杨卫华 | 北京中伦律师事务所 |
Y | 姚冠扬 | 北京柳沈律师事务所 |
Y | 姚克枫 | 北京国标律师事务所 |
Z | 张晓霞 | 北京金杜律师事务所 |
Z | 张泽吾 | 北京炜衡(广州)律师所 |
Z | 赵 玲 | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 |
Z | 周建中 | 国浩律师(杭州)事务所 |
Z | 庄 严 | 北京高文律师事务所 |
Z | 曾旻辉 | 广东华进律师事务所 |
CMC国际注册管理师、CMC国际注册管理咨询师